Strømværdier i ampere for installationsmetode E, F og G i tabel B.52.1 – Mineralisolering, kobberledere og kappe/PVC-overtræk eller blottet og berøringstilgængelig – Metalkappens temperatur: 70 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C
| Nominelt ledertværsnit mm² | Antal og placering af ledere for installationsmetode E, F og G i tabel B.52.1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| To belastede ledere – Toledere eller enledere Inst.metode E eller F |
Tre belastede ledere | ||||
| Flerledere eller enledere i trekant Inst.metode E eller F |
Enledere berørende Inst.metode F |
Enledere i flad formation, lodret med afstand Inst.metode G |
Enledere placeret vandret med afstand Inst.metode G |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 500 V | |||||
| 1,5 | 25 | 21 | 23 | 26 | 29 |
| 2,5 | 33 | 28 | 31 | 34 | 39 |
| 4 | 44 | 37 | 41 | 45 | 51 |
| 750 V | |||||
| 1,5 | 26 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| 2,5 | 36 | 30 | 34 | 37 | 43 |
| 4 | 47 | 40 | 45 | 49 | 56 |
| 6 | 60 | 51 | 57 | 62 | 71 |
| 10 | 82 | 69 | 77 | 84 | 95 |
| 16 | 109 | 92 | 102 | 110 | 125 |
| 25 | 142 | 120 | 132 | 142 | 162 |
| 35 | 174 | 147 | 161 | 173 | 197 |
| 50 | 215 | 182 | 198 | 213 | 242 |
| 70 | 264 | 223 | 241 | 259 | 294 |
| 95 | 317 | 267 | 289 | 309 | 351 |
| 120 | 364 | 308 | 331 | 353 | 402 |
| 150 | 416 | 352 | 377 | 400 | 454 |
| 185 | 472 | 399 | 426 | 446 | 507 |
| 240 | 552 | 466 | 496 | 497 | 565 |
NOTE 1 – Kapperne på enlederkabler i strømkredsen forbindes i begge ender.
NOTE 2 – For blottede berøringstilgængelige kabler bør værdierne ganges med 0,9.
NOTE 3 – De er kablets udvendige diameter.
NOTE 4 – Værdierne på 500 V og 750 V er kablets mærkespænding.